Coverage report: 99%

Files Functions Classes

coverage.py v7.16.0, created at 2026-09-07 00:32 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src/loman/__init__.py (no class)   12 0 0   100%
src/loman/_extras.py (no class)   8 0 0   100%
src/loman/compat.py _Signature   0 0 0   100%
src/loman/compat.py (no class)   28 0 0   100%
src/loman/computeengine.py Error   0 0 0   100%
src/loman/computeengine.py NodeData   0 0 0   100%
src/loman/computeengine.py TimingData   0 0 0   100%
src/loman/computeengine.py ComputationEvent   0 0 0   100%
src/loman/computeengine.py _Subscription   23 0 2   100%
src/loman/computeengine.py _ParameterType   0 0 0   100%
src/loman/computeengine.py _ParameterItem   0 0 0   100%
src/loman/computeengine.py ConstantValue   0 0 0   100%
src/loman/computeengine.py Node   1 0 0   100%
src/loman/computeengine.py InputNode   3 0 0   100%
src/loman/computeengine.py CalcNode   10 0 0   100%
src/loman/computeengine.py Block   4 0 0   100%
src/loman/computeengine.py RepeatedBlocksNode   6 0 0   100%
src/loman/computeengine.py NullObject   20 0 0   100%
src/loman/computeengine.py Computation   835 2 27   99%
src/loman/computeengine.py (no class)   338 0 48   100%
src/loman/consts.py States   0 0 0   100%
src/loman/consts.py NodeAttributes   0 0 0   100%
src/loman/consts.py EdgeAttributes   0 0 0   100%
src/loman/consts.py SystemTags   0 0 0   100%
src/loman/consts.py NodeTransformations   0 0 0   100%
src/loman/consts.py (no class)   31 0 0   100%
src/loman/exception.py ComputationError   0 0 0   100%
src/loman/exception.py MapError   2 0 0   100%
src/loman/exception.py LoopDetectedError   0 0 0   100%
src/loman/exception.py NonExistentNodeError   0 0 0   100%
src/loman/exception.py NodeAlreadyExistsError   0 0 0   100%
src/loman/exception.py CannotInsertToPlaceholderNodeError   0 0 0   100%
src/loman/exception.py InvalidBlockTypeError   0 0 0   100%
src/loman/exception.py FittingError   0 0 0   100%
src/loman/exception.py ValidationError   0 0 0   100%
src/loman/exception.py SerializationError   0 0 0   100%
src/loman/exception.py DeserializedError   5 0 0   100%
src/loman/exception.py (no class)   19 0 0   100%
src/loman/graph_utils.py (no class)   25 0 2   100%
src/loman/nodekey.py PathNotFoundError   0 0 0   100%
src/loman/nodekey.py NodeKey   66 0 0   100%
src/loman/nodekey.py (no class)   98 0 9   100%
src/loman/planning.py ValidationReport   11 0 0   100%
src/loman/planning.py ExecutionPlan   13 0 0   100%
src/loman/planning.py (no class)   106 0 0   100%
src/loman/serialization/__init__.py (no class)   9 0 0   100%
src/loman/serialization/blobs.py BlobStore   1 0 0   100%
src/loman/serialization/blobs.py ZipBlobStore   5 0 0   100%
src/loman/serialization/blobs.py DirBlobStore   5 0 0   100%
src/loman/serialization/blobs.py MemoryBlobStore   7 7 0   0%
src/loman/serialization/blobs.py BlobWriter   49 0 0   100%
src/loman/serialization/blobs.py BlobReader   15 0 0   100%
src/loman/serialization/blobs.py (no class)   114 3 6   97%
src/loman/serialization/compression.py (no class)   55 0 0   100%
src/loman/serialization/computation.py UnserializableConstantWarning   0 0 0   100%
src/loman/serialization/computation.py UnserializableFunctionWarning   0 0 0   100%
src/loman/serialization/computation.py _SaveState   0 0 0   100%
src/loman/serialization/computation.py ComputationSerializer   219 0 3   100%
src/loman/serialization/computation.py (no class)   118 0 2   100%
src/loman/serialization/default.py (no class)   8 0 0   100%
src/loman/serialization/profile.py SerializationProfile   10 0 0   100%
src/loman/serialization/profile.py (no class)   36 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py _WriteScope   0 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py UntransformableTypeError   0 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py UnrecognizedTypeError   0 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py DuplicateRegistrationError   0 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py MissingObject   1 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py CustomTransformer   2 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py SimpleTransformer   10 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py Transformable   0 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py Transformer   222 16 5   93%
src/loman/serialization/transformer.py NdArrayTransformer   16 2 0   88%
src/loman/serialization/transformer.py EnumTransformer   11 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py FunctionRefTransformer   34 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py DefinitionMethodTransformer   49 15 0   69%
src/loman/serialization/transformer.py DillFunctionTransformer   14 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py DataFrameTransformer   26 0 2   100%
src/loman/serialization/transformer.py SeriesTransformer   10 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py NodeKeyTransformer   6 0 0   100%
src/loman/serialization/transformer.py (no class)   198 0 7   100%
src/loman/serialization/values.py DateTimeTransformer   14 3 0   79%
src/loman/serialization/values.py DateTransformer   5 0 0   100%
src/loman/serialization/values.py TimeTransformer   5 0 0   100%
src/loman/serialization/values.py TimeDeltaTransformer   5 0 0   100%
src/loman/serialization/values.py TimestampTransformer   15 0 0   100%
src/loman/serialization/values.py PandasTimedeltaTransformer   9 0 0   100%
src/loman/serialization/values.py NaTTransformer   4 0 0   100%
src/loman/serialization/values.py NumpyScalarTransformer   11 0 0   100%
src/loman/serialization/values.py SetTransformer   7 0 2   100%
src/loman/serialization/values.py BytesTransformer   6 0 0   100%
src/loman/serialization/values.py DecimalTransformer   5 0 0   100%
src/loman/serialization/values.py IndexTransformer   32 0 0   100%
src/loman/serialization/values.py (no class)   108 1 4   99%
src/loman/ui/__init__.py (no class)   6 0 0   100%
src/loman/ui/builder.py GraphBuildError   0 0 0   100%
src/loman/ui/builder.py NodeDefinition   2 0 0   100%
src/loman/ui/builder.py (no class)   122 0 3   100%
src/loman/ui/value.py ValueWireError   0 0 0   100%
src/loman/ui/value.py (no class)   185 0 2   100%
src/loman/ui/viewmodel.py (no class)   53 0 3   100%
src/loman/ui/widget.py _DrawOptions   0 0 0   100%
src/loman/ui/widget.py ComputationWidget   401 2 0   99%
src/loman/ui/widget.py (no class)   131 0 4   100%
src/loman/util.py PlannedNode   10 0 0   100%
src/loman/util.py BlockContext   20 0 0   100%
src/loman/util.py BlockFeature   0 0 1   100%
src/loman/util.py FanOut   9 0 0   100%
src/loman/util.py Positional   1 0 0   100%
src/loman/util.py FanIn   5 0 0   100%
src/loman/util.py IdNode   3 0 0   100%
src/loman/util.py InputValue   5 0 0   100%
src/loman/util.py BuiltRepeatedBlocks   0 0 0   100%
src/loman/util.py RepeatedBlocks   3 0 0   100%
src/loman/util.py AttributeView   20 0 0   100%
src/loman/util.py (no class)   267 0 19   100%
src/loman/visualization.py _ComputationLike   0 0 2   100%
src/loman/visualization.py Node   0 0 0   100%
src/loman/visualization.py NodeFormatter   21 0 0   100%
src/loman/visualization.py ColorByState   5 0 0   100%
src/loman/visualization.py ColorByTiming   23 0 0   100%
src/loman/visualization.py ShapeByType   19 0 0   100%
src/loman/visualization.py RectBlocks   3 0 0   100%
src/loman/visualization.py StandardLabel   1 0 0   100%
src/loman/visualization.py StandardGroup   7 0 0   100%
src/loman/visualization.py StandardStylingOverrides   10 0 0   100%
src/loman/visualization.py CompositeNodeFormatter   8 0 0   100%
src/loman/visualization.py GraphView   84 0 10   100%
src/loman/visualization.py (no class)   227 0 10   100%
Total     4791 51 173   99%

No items found using the specified filter.