Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.15.1, created at 2026-07-13 06:52 +0000
coverage.py v7.15.1, created at 2026-07-13 06:52 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| src/loman/__init__.py | 10 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/loman/compat.py | 28 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/loman/computeengine.py | 1042 | 0 | 72 | 100% | ||
| src/loman/consts.py | 30 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/loman/exception.py | 27 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/loman/graph_utils.py | 25 | 0 | 2 | 100% | ||
| src/loman/nodekey.py | 165 | 0 | 9 | 100% | ||
| src/loman/serialization/__init__.py | 6 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/loman/serialization/computation.py | 140 | 0 | 2 | 100% | ||
| src/loman/serialization/default.py | 6 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/loman/serialization/transformer.py | 372 | 0 | 16 | 100% | ||
| src/loman/util.py | 68 | 0 | 14 | 100% | ||
| src/loman/visualization.py | 407 | 0 | 22 | 100% | ||
| Total | 2326 | 0 | 137 | 100% |
No items found using the specified filter.