Coverage report: 88%
Files Functions Classes
coverage.py v7.11.0, created at 2025-10-21 05:36 +0000
File | statements | missing | excluded | coverage |
---|---|---|---|---|
src/loman/__init__.py | 9 | 0 | 0 | 100% |
src/loman/compat.py | 26 | 1 | 0 | 96% |
src/loman/computeengine.py | 991 | 105 | 0 | 89% |
src/loman/consts.py | 30 | 0 | 0 | 100% |
src/loman/exception.py | 19 | 0 | 0 | 100% |
src/loman/graph_utils.py | 9 | 0 | 0 | 100% |
src/loman/nodekey.py | 162 | 7 | 0 | 96% |
src/loman/serialization/__init__.py | 5 | 0 | 0 | 100% |
src/loman/serialization/default.py | 5 | 3 | 0 | 40% |
src/loman/serialization/transformer.py | 236 | 23 | 0 | 90% |
src/loman/util.py | 59 | 17 | 0 | 71% |
src/loman/visualization.py | 366 | 68 | 0 | 81% |
Total | 1917 | 224 | 0 | 88% |
No items found using the specified filter.